| 型號 | CM260D | CM260H |
| 安裝方式 | 臥式 | 壁掛 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 275*255*107mm | 274*180*54mm |
| 操作系統(tǒng) | Android11,RK3568,2G內(nèi)存+32G存儲 | |
| 屏幕參數(shù) | 雙5英寸單觸摸屏,分辨率720 * 1280 | |
| 消費驗證方式 | 標(biāo)配面部、ID&IC&CPU多合一、選配二維碼等驗證方式 | |
| 面部驗證 | 采用熵基深度學(xué)習(xí)算法,速度<0.5s、拒識率(FRR)<0.8%、誤識率(FAR)<0.001% | |
| 存儲容量 | 本地支持10000張面部、30000張卡、1萬條離線記錄 | |
| 硬件接口 | 電源、USB、網(wǎng)線 | |
| 通訊方式 | 標(biāo)配TCP/IP、WiFi | |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | |
| 設(shè)備電源 | DC 12V/3A(標(biāo)配電源);可選配3500mAh后備電池 | |
| 工作溫濕度 | 0℃~45℃,0%RH~90%RH | |
| 消費模式 | 支持金額模式、定值模式和計次模式 | |
| 消費語音播報 | 可選擇語音提示消費者的姓名、消費金額和余額 | |
| 用戶信息 | 可選擇是否開啟隱藏消費者的個人信息(頭像、工號、姓名) | |
| 面部識別距離 | 選擇消費機面部識別的有效距離,可選0.5米、1.0米和1.5米 | |
| 離線消費 | 消費機支持離線狀態(tài)繼續(xù)消費,設(shè)備在網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后會自動上傳數(shù)據(jù) | |
| 軟件管理 | ZKEPos4.0、E-ZKEco Pro | |
Contact: 李先生
Phone: 186-0000-1181
Tel: 186-0000-1181
Email: postmaster@zokotech.com
Add: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國際大廈B座